Rabu, 29 Februari 2012

HASIL TUC 2 KABUPATEN PURWOREJO SMP NEGERI 25 PURWOREJO TAHUN 2012

No. Nomor Peserta Nama Peserta NILAI TIAP BIDANG STUDI Jml. Nilai Nilai Rata-rata Rank Skl Rank Kab (11870)
Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA











1 13-026-001- ALFI SABELA RIZQI 7.20 5.40 4.50 5.00 22.10 5.53 116 4000
2 13-026-002- ANDI PRAYOGO 7.40 4.40 2.75 3.50 18.05 4.51 203 7910
3 13-026-003- ANWAR SAID 5.80 6.00 2.25 5.00 19.05 4.76 189 6906
4 13-026-004- ARIEN HERAWATI 7.40 7.40 2.50 5.00 22.30 5.58 110 3846
5 13-026-005- CATUR DWI ROSALINA 6.40 7.00 6.25 6.25 25.90 6.48 32 1791
6 13-026-006- DEKA SENDI ALFIAN 7.20 5.80 2.50 5.00 20.50 5.13 161 5393
7 13-026-007- DEWI NURUL SAFITRI 7.40 5.80 3.00 5.00 21.20 5.30 140 4755
8 13-026-008- DIAN PRABOWO 7.20 7.40 4.00 4.50 23.10 5.78 80 3265
9 13-026-009- DIMAS CHRISTIAN S 7.20 7.20 2.75 4.25 21.40 5.35 131 4566
10 13-026-010- DIMAS EKA PRADANA 7.60 6.60 3.25 4.75 22.20 5.55 113 3911
11 13-026-011- ERIKA PRASWATI 7.60 5.60 3.25 4.50 20.95 5.24 149 4967
12 13-026-012- HENNY PUTRI H S 7.80 6.60 4.50 5.75 24.65 6.16 51 2331
13 13-026-013- INDAH PRASTIWI 6.00 7.00 2.75 5.00 20.75 5.19 156 5183
14 13-026-014- LINDA ASTUTIK 7.80 6.80 5.75 5.50 25.85 6.46 33 1802
15 13-026-015- KUTFI FUADI 6.60 5.60 2.25 4.50 18.95 4.74 190 6975
16 13-026-016- MUHAMMAD DHIYA U 6.40 4.60 5.25 5.00 21.25 5.31 138 4732
17 13-026-017- MUHAMMAD ILHAM LATIF 7.20 4.40 5.50 5.25 22.35 5.59 109 3819
18 13-026-018- NAYLA RACHMA 7.60 5.20 5.00 5.00 22.80 5.70 90 3466
19 13-026-019- PENI ASTUTI 8.40 5.80 6.75 5.75 26.70 6.68 23 1474
20 13-026-020- PUJI HANDIKO 8.00 5.80 5.50 5.25 24.55 6.14 53 2390
21 13-026-021- RESTU ADE SAPUTRA 6.00 6.00 5.00 4.25 21.25 5.31 139 4737
22 13-026-022- SEPTI FITRIYANA 8.60 6.00 6.50 4.25 25.35 6.34 38 2007
23 13-026-023- SOLICHAH 8.40 7.40 6.50 6.25 28.55 7.14 10 983
24 13-026-025- SUTRISMAN 6.20 5.60 4.75 5.00 21.55 5.39 128 4459
25 13-026-026- TAUFIK HIDAYADI 7.60 7.00 5.50 5.75 25.85 6.46 34 1803
26 13-026-027- TRI WULANDARI 8.80 7.40 5.25 6.25 27.70 6.93 15 1199
27 13-026-028- USWATUN CHASANAH 8.40 7.00 5.25 5.25 25.90 6.48 31 1771
28 13-026-029- WIDI ASTUTI 7.40 6.20 5.00 4.50 23.10 5.78 79 3261
29 13-026-030- WIKI DWI WULAN J 8.80 6.40 6.75 6.25 28.20 7.05 12 1067
30 13-026-031- WINARSIH 8.40 7.60 6.25 6.00 28.25 7.06 11 1055
31 13-026-032- RIYAN PUNDOWO ADI S 6.80 4.80 5.00 4.50 21.10 5.28 141 4845
32 13-026-033- AMI SRI EDI WIJAYA 7.00 5.60 5.00 5.00 22.60 5.65 96 3618
33 13-026-034- ANTON PRIYONO 8.00 4.60 4.75 3.50 20.85 5.21 153 5056
34 13-026-035- APRI SUSILO 7.20 5.40 5.25 4.50 22.35 5.59 108 3813
35 13-026-036- ARMANDHA SURYA A 6.60 4.20 4.50 3.50 18.80 4.70 193 7126
36 13-026-037- ARZAQ FAHRIZAL IRVAN 7.40 5.60 4.75 5.25 23.00 5.75 81 3319
37 13-026-038- EKA KRISNAWATI 6.60 5.20 4.25 4.50 20.55 5.14 159 5368
38 13-026-039- EKA MUDRIKAH 7.40 5.60 4.50 5.00 22.50 5.63 101 3683
39 13-026-040- ELISA DWINITA 6.40 5.20 4.50 3.25 19.35 4.84 187 6582
40 13-026-041- FATIMAH NURJANAH 8.00 4.20 2.00 3.25 17.45 4.36 208 8588
41 13-026-042- HESTI PANURTI 6.80 5.00 4.50 4.00 20.30 5.08 166 5599
42 13-026-043- MEI SURYANINGSIH 7.40 6.80 4.75 5.50 24.45 6.11 56 2458
43 13-026-044- MIFTAKHUR ROHMAH 8.20 7.00 4.50 5.50 25.20 6.30 44 2086
44 13-026-045- MIRA AGUSTINA 6.40 5.60 3.75 4.75 20.50 5.13 163 5418
45 13-026-046- MUHAMMAD AGUS NAWAWI 5.80 4.80 4.50 5.00 20.10 5.03 174 5829
46 13-026-047- MUHAMMAD YASIN 6.80 5.20 3.75 5.50 21.25 5.31 136 4720
47 13-026-048- NAUSA ISMAIL 7.80 5.00 4.25 5.00 22.05 5.51 117 4020
48 13-026-049- NOVITA DWI WIDIA N 6.60 5.80 6.00 4.75 23.15 5.79 78 3242
49 13-026-050- PAMUJI RAHMAN 7.20 5.60 3.50 5.50 21.80 5.45 122 4245
50 13-026-051- PEBRIYANTO 6.20 4.80 3.75 5.00 19.75 4.94 182 6185
51 13-026-052- RAJIF SIDHI PRATAMA 7.60 5.40 3.50 6.00 22.50 5.63 100 3679
52 13-026-053- RINA DWI JAYANTI 7.60 6.40 3.75 5.00 22.75 5.69 92 3498
53 13-026-054- RINDA ISTIYANI 8.00 6.00 6.75 4.50 25.25 6.31 42 2061
54 13-026-055- ROCHMIYATI 7.80 6.40 5.25 5.50 24.95 6.24 47 2192
55 13-026-056- SRI SUYANTI 6.20 4.60 2.75 4.25 17.80 4.45 205 8219
56 13-026-057- SRI WAHYUNI 6.20 5.60 3.50 4.25 19.55 4.89 184 6369
57 13-026-058- SUCI HARTANTI 6.80 5.40 4.00 5.25 21.45 5.36 130 4537
58 13-026-059- TITIS CANDRA RUKMANA 7.40 7.60 7.75 6.25 29.00 7.25 5 876
59 13-026-060- TRIA SETYANINGSIH 8.00 5.20 3.75 4.00 20.95 5.24 147 4962
60 13-026-061- YULIAN INDAH PRATIWI 7.20 5.60 3.75 6.25 22.80 5.70 91 3472
61 13-026-062- YUNDARI 7.80 6.60 7.50 6.25 28.15 7.04 13 1087
62 13-026-063- ZIEN LAILA FAUZIA 8.40 9.00 6.50 5.50 29.40 7.35 3 781
63 13-026-064- AGUS INDRAWAN 7.20 4.00 4.25 3.25 18.70 4.68 195 7210
64 13-026-065- ALIP 5.60 5.00 4.50 6.00 21.10 5.28 144 4864
65 13-026-066- ANDA RINI 8.00 7.20 6.50 5.25 26.95 6.74 22 1402
66 13-026-067- ANI PURWANTI 7.40 5.40 3.25 5.00 21.05 5.26 145 4875
67 13-026-068- ARGO SADWIYANTO 5.60 3.80 3.50 3.00 15.90 3.98 217 10080
68 13-026-069- ATTIKHOTUL MUYASIROH 8.00 7.40 7.25 6.25 28.90 7.23 6 889
69 13-026-070- CATUR SULISTIYANDI 7.00 4.00 6.25 4.50 21.75 5.44 124 4286
70 13-026-071- DIAS MURTASIMAH 7.80 7.60 6.75 4.00 26.15 6.54 28 1689
71 13-026-072- DINI INGGIT KINANTI 8.60 7.40 5.75 6.25 28.00 7.00 14 1117
72 13-026-073- ENDAH ARSIYANTI 7.80 6.40 3.75 5.25 23.20 5.80 73 3184
73 13-026-074- ENGGAR ASEP DAYAT 4.60 3.40 4.50 4.75 17.25 4.31 213 8835
74 13-026-075- GARDIEN SATRIO G 7.00 4.80 5.00 5.75 22.55 5.64 98 3660
75 13-026-076- GILAR ARYANTO 7.60 4.80 6.00 4.75 23.15 5.79 77 3230
76 13-026-077- IRFANADI RETMAWANTO 8.20 5.60 5.75 4.50 24.05 6.01 62 2651
77 13-026-078- ISTIKOMAH 8.80 7.60 6.75 6.00 29.15 7.29 4 835
78 13-026-079- ISWANTI 8.20 7.60 7.50 6.50 29.80 7.45 2 720
79 13-026-080- LISTANTI DIANA P S 7.80 4.20 4.50 3.75 20.25 5.06 167 5618
80 13-026-081- MUS MULYANI 8.00 6.20 4.75 5.50 24.45 6.11 55 2443
81 13-026-082- NACA RHOMANAZA 7.20 6.40 4.25 5.50 23.35 5.84 69 3094
82 13-026-083- RESTI WIDIASTUTI 7.20 5.60 5.75 5.25 23.80 5.95 63 2810
83 13-026-084- REZA FARDHIANSYAH 6.60 4.00 3.25 5.00 18.85 4.71 191 7092
84 13-026-085- SEPTI RIYAN UTAMI 7.80 4.20 3.25 4.50 19.75 4.94 181 6154
85 13-026-086- TEGUH PUJI RAHAYU 7.20 6.40 4.75 4.50 22.85 5.71 86 3431
86 13-026-087- TOMI IRAWAN 5.80 5.40 2.00 3.75 16.95 4.24 214 9145
87 13-026-088- TRI HANDAYANINGSIH 7.80 8.00 8.50 6.25 30.55 7.64 1 589
88 13-026-089- ULFA HALIMATU S 7.80 7.60 5.75 5.50 26.65 6.66 24 1497
89 13-026-090- WIDI SETYO RAHARJO 6.40 5.60 4.00 5.25 21.25 5.31 137 4730
90 13-026-091- WIJI LESTARI 7.20 7.60 4.25 7.00 26.05 6.51 30 1727
91 13-026-092- WIMA BAGUS DESWARA 6.20 4.80 4.25 5.25 20.50 5.13 164 5421
92 13-026-093- YENI APRIANI 8.00 7.00 7.25 6.50 28.75 7.19 9 932
93 13-026-094- YONI SUSANTO 7.00 4.60 4.25 6.00 21.85 5.46 121 4215
94 13-026-095- YUNI NUSTITA 7.80 6.40 7.00 6.00 27.20 6.80 20 1332
95 13-026-096- AMITASARI 6.20 3.80 4.75 5.50 20.25 5.06 168 5660
96 13-026-097- ANISA NOVITA 7.80 5.40 4.25 5.00 22.45 5.61 104 3715
97 13-026-098- ARI DEVID SAPUTRA A 7.40 7.00 3.25 4.25 21.90 5.48 120 4150
98 13-026-099- ARIS MUNANDAR 7.80 6.80 3.50 4.25 22.35 5.59 106 3793
99 13-026-100- BENNY TRI FIRNANDO 6.80 4.60 3.75 5.00 20.15 5.04 170 5756
100 13-026-101- DWI NOFITASARI 6.80 4.20 4.00 5.50 20.50 5.13 162 5411
101 13-026-102- DWITYA FAUZAN ZUHRI 6.80 3.40 6.00 4.00 20.20 5.05 169 5696
102 13-026-103- FAIZ FATHURRAHMAN 6.40 6.60 3.75 5.75 22.50 5.63 103 3708
103 13-026-104- FIRDATUS SOIMAH 8.40 6.40 5.75 5.75 26.30 6.58 25 1626
104 13-026-105- FITRI ERNAWATI 7.80 6.00 5.50 6.00 25.30 6.33 41 2044
105 13-026-106- IBNU FAUZI 8.00 6.20 7.75 5.75 27.70 6.93 16 1206
106 13-026-107- KARUNIA HIKMANTI 7.20 3.00 3.25 3.25 16.70 4.18 215 9368
107 13-026-108- KHASIFA FITROTUS S 7.40 5.80 5.00 5.50 23.70 5.93 65 2868
108 13-026-110- MONICA YUNIARTI 7.40 6.80 6.00 5.00 25.20 6.30 45 2098
109 13-026-111- MUHAMAD MUJIBURAHMAN 6.60 5.40 2.75 3.75 18.50 4.63 197 7428
110 13-026-112- NASIKHIN 6.20 4.40 5.00 4.50 20.10 5.03 173 5825
111 13-026-113- PITA IRAWATI 5.60 5.00 3.50 3.75 17.85 4.46 204 8181
112 13-026-114- PRASASTI UTAMI 6.40 4.60 4.75 6.00 21.75 5.44 125 4297
113 13-026-115- PUTRI WAHYU PERTIWI 8.40 5.80 5.50 5.50 25.20 6.30 43 2083
114 13-026-116- RIKNASIH 6.60 5.20 3.00 4.00 18.80 4.70 192 7124
115 13-026-117- RIZKA MAYDATUL H 7.60 5.40 4.25 4.75 22.00 5.50 118 4065
116 13-026-118- ROFIQ 6.40 4.60 5.00 6.00 22.00 5.50 119 4093
117 13-026-119- SAIFUL BAHRI 7.20 4.00 4.25 5.50 20.95 5.24 150 4982
118 13-026-120- SEPTIYANI 8.00 7.60 5.50 6.25 27.35 6.84 19 1287
119 13-026-121- SIGIT WIJONARKO 7.00 6.40 3.50 4.75 21.65 5.41 126 4357
120 13-026-122- SRI LISTIYANI 7.20 6.40 6.00 5.00 24.60 6.15 52 2369
121 13-026-123- TIKA PRATIWI 6.20 4.40 3.25 5.50 19.35 4.84 188 6585
122 13-026-124- USWATUN KHASANAH 8.60 7.20 4.25 5.75 25.80 6.45 35 1809
123 13-026-125- VANESA SUSANTO 7.80 5.40 3.50 4.25 20.95 5.24 148 4964
124 13-026-126- SUCI IHSAN NUDIN 5.80 4.00 3.50 4.25 17.55 4.39 207 8528
125 13-026-127- ACHMAD ARDAFI 6.60 4.60 3.50 6.25 20.95 5.24 151 4997
126 13-026-128- ALIF FAHZANI 9.00 8.40 2.75 6.00 26.15 6.54 26 1677
127 13-026-129- AMI HANIVA 7.40 7.40 5.25 5.50 25.55 6.39 37 1930
128 13-026-130- APRILIA RAFIKA N 7.80 8.00 6.75 5.00 27.55 6.89 18 1239
129 13-026-131- ARISTA WIDININGTYAS 6.40 7.20 2.75 4.75 21.10 5.28 142 4855
130 13-026-132- BHAKTI PRATAMA 4.80 2.80 2.75 4.25 14.60 3.65 219 10971
131 13-026-133- DESI NUR KHOTIMAH 6.80 6.40 2.50 4.25 19.95 4.99 178 5967
132 13-026-134- DINAR OCTAVIANI 6.60 6.60 4.25 5.00 22.45 5.61 105 3742
133 13-026-135- EKO FRENDIYANTO 6.60 5.40 2.75 4.75 19.50 4.88 186 6414
134 13-026-136- ERA SUHARTININGSIH 7.60 7.00 4.00 4.25 22.85 5.71 84 3424
135 13-026-137- ERWIN FATMA YUANITA 7.80 5.00 4.50 4.25 21.55 5.39 127 4425
136 13-026-138- ETI ARI SUSILO A 7.00 5.40 4.00 4.25 20.65 5.16 157 5260
137 13-026-139- INTAN CANDRA W 6.60 6.60 5.00 5.00 23.20 5.80 74 3212
138 13-026-140- LINDA SAFITRI 8.20 6.20 6.25 5.00 25.65 6.41 36 1874
139 13-026-141- LUFI AFIFUDIN 7.40 6.20 5.00 5.50 24.10 6.03 59 2638
140 13-026-142- MELANI ANGGRAENI 8.00 6.40 5.00 5.25 24.65 6.16 50 2330
141 13-026-143- MUCHAMAD ICHSAN 7.20 4.00 5.25 5.00 21.45 5.36 129 4530
142 13-026-144- MUHAMAD FATKUR ROJIK 6.40 4.60 4.00 3.50 18.50 4.63 198 7437
143 13-026-145- MUHAMMAD ULIL ALBAB 7.80 5.00 4.75 5.00 22.55 5.64 97 3640
144 13-026-146- NASRI NADA AFIFAH 7.00 7.00 4.75 6.25 25.00 6.25 46 2179
145 13-026-147- NUR HIDAYAT 6.80 5.60 5.50 4.75 22.65 5.66 94 3589
146 13-026-148- NURUL INDRIYANI 7.60 6.00 4.75 4.50 22.85 5.71 85 3425
147 13-026-149- RETO ANDRIAN 6.80 5.20 4.00 3.50 19.50 4.88 185 6410
148 13-026-150- RIVA DWI SAVITRI 8.40 5.80 4.00 4.00 22.20 5.55 112 3903
149 13-026-151- SITI FATIMAH DWI A 7.80 7.80 4.00 4.50 24.10 6.03 58 2633
150 13-026-152- SRI NURYATI 8.00 6.20 4.25 5.25 23.70 5.93 64 2860
151 13-026-153- SUSIYATI 7.60 6.00 6.50 5.25 25.35 6.34 39 2021
152 13-026-154- TUTI HESTINARINI 7.80 6.00 4.75 5.75 24.30 6.08 57 2528
153 13-026-155- WAHYU IKHSANUDIN 6.80 3.60 4.50 3.25 18.15 4.54 200 7815
154 13-026-156- WIBOWO RICKY P 6.20 3.60 3.50 5.25 18.55 4.64 196 7397
155 13-026-157- YOGI TAMARA 7.60 5.80 4.00 5.50 22.90 5.73 83 3387
156 13-026-158- YUNI WURYANTO 6.00 4.60 2.50 4.25 17.35 4.34 211 8724
157 13-026-159- AJI GUNAWAN 6.80 4.40 3.25 5.50 19.95 4.99 179 5972
158 13-026-160- ANA WULANSARI 8.00 7.40 5.75 6.50 27.65 6.91 17 1216
159 13-026-161- ANDRE IRAWAN 7.40 6.40 4.50 5.75 24.05 6.01 60 2658
160 13-026-162- ARUM WULAN SARI 6.00 5.00 3.75 4.00 18.75 4.69 194 7189
161 13-026-163- BAYU IRAWAN 6.40 4.20 3.75 3.00 17.35 4.34 210 8709
162 13-026-164- CAHYO DWI SANJAYA 5.80 6.80 3.50 5.25 21.35 5.34 134 4627
163 13-026-165- DIAN KURNIA SARI 7.20 5.80 3.75 5.75 22.50 5.63 102 3692
164 13-026-166- DIKI MEI PRASETYAWAN 7.40 4.60 4.75 4.25 21.00 5.25 146 4933
165 13-026-167- DWI APRIYANI 6.60 5.40 5.00 6.25 23.25 5.81 72 3176
166 13-026-168- EKA NOVIYANTI 7.80 6.40 5.25 5.25 24.70 6.18 49 2304
167 13-026-169- EMI PRIMASTUTI 6.20 4.20 3.00 4.00 17.40 4.35 209 8661
168 13-026-170- FAISAL KURNIAWAN 7.20 5.00 4.00 6.00 22.20 5.55 114 3924
169 13-026-171- FARI ARDIANTO 6.00 2.60 4.25 3.25 16.10 4.03 216 9921
170 13-026-172- FAUZI ROHIMIN 7.40 3.00 4.50 5.00 19.90 4.98 180 6010
171 13-026-173- GREVINA VINTA DWI P 7.40 6.40 4.75 5.50 24.05 6.01 61 2659
172 13-026-174- INGANATUL MUKHOYAROH 7.60 6.80 4.25 4.50 23.15 5.79 75 3226
173 13-026-175- KHOIRUL WARITZIN 6.80 6.20 4.00 5.25 22.25 5.56 111 3893
174 13-026-176- LINA HERMAWATY 6.80 5.60 3.00 4.25 19.65 4.91 183 6259
175 13-026-177- LUSI HIDAYANTI 8.80 7.80 6.75 5.50 28.85 7.21 7 900
176 13-026-178- NAUFAL TERANG S 7.20 5.40 3.50 4.75 20.85 5.21 154 5070
177 13-026-179- NUR ENDAH PERMONO S 7.80 5.80 3.75 5.25 22.60 5.65 95 3602
178 13-026-180- PANJI BUDI WIBOWO 7.60 5.80 4.00 5.25 22.65 5.66 93 3572
179 13-026-181- PURWO AJI SANTOSO 6.80 4.00 2.25 4.25 17.30 4.33 212 8750
180 13-026-182- RANJA ADI PRADANA 8.00 5.60 5.25 4.50 23.35 5.84 68 3079
181 13-026-183- RESTU UTAMI 7.00 5.20 3.75 4.00 19.95 4.99 177 5957
182 13-026-184- RETNOSARI 7.40 6.20 3.75 4.00 21.35 5.34 132 4594
183 13-026-185- RIYAN AGUSTIN 8.20 4.60 4.50 5.25 22.55 5.64 99 3635
184 13-026-186- SEPTI WIDIYANINGTYAS 6.80 3.60 4.00 3.75 18.15 4.54 201 7816
185 13-026-187- SIDIK MUHAMMAD N 7.20 3.60 3.50 3.25 17.55 4.39 206 8481
186 13-026-188- VINA UTARI 8.80 4.20 3.25 4.25 20.50 5.13 160 5379
187 13-026-189- WHENI ARSILAWATI 8.00 4.80 3.75 4.75 21.30 5.33 135 4633
188 13-026-190- WINDI OKTAFIANTI 7.40 4.60 5.25 4.50 21.75 5.44 123 4275
189 13-026-191- ANANG LAKSANA 7.40 5.20 3.50 5.25 21.35 5.34 133 4597
190 13-026-192- ANGGARA WAHYU KUSUMA 7.20 4.60 3.25 5.00 20.05 5.01 175 5850
191 13-026-193- BASIR MAHENDRALR Y 5.80 3.60 2.50 3.75 15.65 3.91 218 10265
192 13-026-194- CAHYA FITRIA DEWI 7.20 6.40 5.00 6.75 25.35 6.34 40 2025
193 13-026-195- CAHYO DWI KUNCORO 6.40 5.20 4.50 5.00 21.10 5.28 143 4857
194 13-026-196- DENNY SUSTANTORO 7.40 5.60 5.25 5.25 23.50 5.88 66 2992
195 13-026-197- DEVAN RUDI HARTONO 8.00 6.00 4.00 5.25 23.25 5.81 71 3152
196 13-026-198- DINI FAJARWATI 7.60 5.60 3.25 7.00 23.45 5.86 67 3022
197 13-026-199- ESTI WINDARTI 6.40 5.20 4.25 7.00 22.85 5.71 88 3445
198 13-026-200- FEBRIYANA 7.80 7.80 7.50 5.75 28.85 7.21 8 907
199 13-026-201- GANTINI DIAN Y 7.60 4.80 5.00 4.75 22.15 5.54 115 3953
200 13-026-202- HENRY SULISTIA S 5.60 2.40 2.25 4.25 14.50 3.63 220 11010
201 13-026-203- ISKAWATI 7.40 4.80 3.50 4.25 19.95 4.99 176 5947
202 13-026-204- KHORID NUR FADILAH 6.00 3.60 4.50 4.00 18.10 4.53 202 7895
203 13-026-205- LISA LATIVAH 7.80 5.80 7.50 6.00 27.10 6.78 21 1356
204 13-026-206- LURI AUDINA 7.60 6.00 6.00 6.50 26.10 6.53 29 1707
205 13-026-207- META SAPUTRI 7.60 5.00 2.75 5.25 20.60 5.15 158 5290
206 13-026-208- MOCHAMAD ARIFIN 6.40 4.20 5.75 3.75 20.10 5.03 172 5821
207 13-026-209- MUSRIFAH 7.20 4.80 6.00 5.00 23.00 5.75 82 3327
208 13-026-210- NILAM AGUSTIN 8.80 4.60 6.50 6.25 26.15 6.54 27 1679
209 13-026-211- OKTA FATMAWATY 7.40 6.20 4.00 4.75 22.35 5.59 107 3803
210 13-026-212- PANJI PALGUNA 7.20 4.40 4.00 4.50 20.10 5.03 171 5794
211 13-026-213- RANDY ARIYAN SAPUTRO 7.40 5.60 3.75 4.00 20.75 5.19 155 5153
212 13-026-214- RISKA YULI MULYANI 7.60 5.20 4.50 6.00 23.30 5.83 70 3121
213 13-026-215- RIZKA UTAMI 6.40 4.80 4.75 5.00 20.95 5.24 152 5000
214 13-026-216- SARAH SETYANI 8.00 6.80 4.75 5.25 24.80 6.20 48 2250
215 13-026-217- URSILATUL KHAQIQOH 6.80 6.00 3.00 4.50 20.30 5.08 165 5597
216 13-026-218- VESTA AVRELIA 7.20 5.40 4.50 5.75 22.85 5.71 87 3434
217 13-026-219- WAHYU ESASAPTI A 6.20 5.40 5.25 6.00 22.85 5.71 89 3446
218 13-026-220- WAHYUNINGSIH 6.60 4.40 3.00 4.25 18.25 4.56 199 7695
219 13-026-221- WINDI WICAKSONO 7.40 5.60 5.25 6.25 24.50 6.13 54 2430
220 13-026-222- NADIKA SARI PUTRI 7.60 5.80 4.75 5.00 23.15 5.79 76 3228

Tidak ada komentar:

Posting Komentar